Prodej nových bytů a domů v jedinečné lokalitě Vochov 7 - Slunečné svahy zahájen. Vyberte si bydlení, které vás doslova pohltí svou příjemnou atmosférou a splňte si svůj sen o harmonickém domově. K horním bytům náleží terasy o výměře 11 m² a ke spodním bytům zahrádky.
Moderní bydlení poblíž kouzelné metropole
Projekt Slunečné svahy Vochov 7 vzniká v klidné a čisté části Vochova. Obci, která se nachází pouhých 10 minut od centra Plzně, města kultury 2015. Zároveň si zde můžete užívat přírodu, klid a bezpečí. Domy jsou vybudovány v bezprostředním sousedství přírody. Každý den tak můžete s dětmi, partnerem i psíky vyrazit na příjemné procházky.
Projekt Slunečné svahy Vochov 7
Vochov je zařazen do systému Integrované dopravy Plzeňska, a tak k dopravě do Plzně a zpět můžete využít pravidelných autobusových spojů MHD, ČSAD i železniční dopravy (vše v rámci Plzeňské karty). V obci se nachází mateřská školka, různé obchody nebo restaurace. V blízkém okolí vašeho domů či bytu tak naleznete prakticky vše, co potřebujete k pohodlnému životu.
Nadpis | Layout | Podlaží | Oblast | Balkón/terasa | Orientace | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|
BD 3 - byt č. 1 | 3+kk | 1.NP | 70,45 m² | - | J | Prodaný |
BD 3 - byt č. 2 | 4+kk | 1.NP | 80,70 m² | - | J | Prodaný |
BD 3 - byt č. 3 | 3+kk | 2.NP | 69,94 m2 | 3,3+5,00 m² | J | Prodaný |
BD 3 - byt č. 4 | 4+kk | 2.NP | 80,12 m² | 9,2+5,00 m2 | J | Prodaný |
BD 4 - byt č. 1 | 3+kk | 1.NP | 70,45 m² | - | J | Prodaný |
BD 4 - byt č. 2 | 4+kk | 1.NP | 80,70 m² | - | J | Prodaný |
BD 4 - byt č. 3 | 3+kk | 2.NP | 69,94 m2 | 3,3+5,00 m² | J | Prodaný |
BD 4 - byt č. 4 | 4+kk | 2.NP | 80,12 m² | 9,2+5,00 m2 | J | Prodaný |
BD 6 - byt č. 1 | 3+kk | 1.NP | 78,11 m² | - | J | Prodaný |
BD 6 - byt č. 2 | 4+kk | 1.NP | 78,11 m² | - | J | Prodaný |
BD 6 - byt č. 3 | 3+kk | 2.NP | 91,84 m2 | 6,73+7,00 m² | J | Prodaný |
BD 6 - byt č. 4 | 4+kk | 2.NP | 91,84 m² | 6,73+7,00 m2 | J | Prodaný |
BD 7 - byt č. 1 | 3+kk | 1.NP | 78,11 m² | - | J | Prodaný |
BD 7 - byt č. 2 | 4+kk | 1.NP | 78,11 m² | - | J | Prodaný |
BD 7 - byt č. 3 | 3+kk | 2.NP | 91,84 m2 | 6,73+7,00 m² | J | Prodaný |
BD 7 - byt č. 4 | 4+kk | 2.NP | 91,84 m² | 6,73+7,00 m2 | J | Prodaný |
BD 8 - byt č. 1 | 3+kk | 1.NP | 70,45 m² | - | J | Prodaný |
BD 8 - byt č. 2 | 4+kk | 1.NP | 80,70 m² | - | J | Prodaný |
BD 8 - byt č. 3 | 3+kk | 2.NP | 69,94 m2 | 3,3+5,00 m² | J | Prodaný |
BD 8 - byt č. 4 | 4+kk | 2.NP | 80,12 m² | 9,2+5,00 m2 | J | Prodaný |
BD 12 - byt č. 1 | 3+kk | 1.NP | 78,11 m² | - | J | Prodaný |
BD 12 - byt č. 2 | 4+kk | 1.NP | 78,11 m² | - | J | Prodaný |
BD 12 - byt č. 3 | 3+kk | 2.NP | 78,11 m2 | 6,73+7,00 m² | J | Prodaný |
BD 12 - byt č. 4 | 4+kk | 2.NP | 78,11 m² | 6,73+7,00 m2 | J | Prodaný |
BD 13 - byt č. 1 | 3+kk | 1.NP | 78,11 m² | - | J | Prodaný |
BD 13 - byt č. 2 | 4+kk | 1.NP | 78,11 m² | - | J | Prodaný |
BD 13 - byt č. 3 | 3+kk | 2.NP | 78,11 m2 | 6,73+7,00 m² | J | Prodaný |
BD 13 - byt č. 4 | 4+kk | 2.NP | 78,11 m² | 6,73+7,0 m2 | J | Prodaný |
BD 17 - byt č. 1 | 3+kk | 1.NP | 78,11 m² | - | J | Prodaný |
BD 17 - byt č. 2 | 4+kk | 1.NP | 78,11 m² | - | J | Prodaný |
BD 17 - byt č. 3 | 3+kk | 2.NP | 78,11 m2 | 6,73+7,00 m² | J | Prodaný |
BD 17 - byt č. 4 | 4+kk | 2.NP | 78,11 m² | 6,73+7,00 m2 | J | Prodaný |
BD 18 - byt č. 1 | 3+kk | 1.NP | 78,11 m² | - | J | Prodaný |
BD 18 - byt č. 2 | 4+kk | 1.NP | 78,11 m² | - | J | Prodaný |
BD 18 - byt č. 3 | 3+kk | 2.NP | 78,11 m2 | 6,73+7,00 m² | J | Prodaný |
BD 18 - byt č. 4 | 4+kk | 2.NP | 78,11 m² | 6,73+7,00 m2 | J | Prodaný |
Máte zájem o bydlení?
Kontaktujet nás
zavolejte nám, naši specialisti jsou vám k dispozici
také nám neváhejte napsat, rádi Vám odpovíme
Validace formuláře